NEGERI · BANDUNG
Institut Teknologi Bandung
Rentang UKT jalur SNBT 2026 bersumber dari panduan daftar ulang resmi ITB dan dikelompokkan menurut fakultas atau sekolah.
Program studi & biaya semester
| Program | Jalur masuk | Rentang / semester |
|---|---|---|
| Arsitektur S1 | SNBT 2026Sumber tarif | Rp 500.000 – Rp12,5 juta |
| Informatika S1 | SNBT 2026Sumber tarif | Rp 500.000 – Rp12,5 juta |
| Manajemen S1 | SNBT 2026Sumber tarif | Rp 500.000 – Rp14,5 juta |
| Matematika S1 | SNBT 2026Sumber tarif | Rp 500.000 – Rp12,3 juta |
| Teknik Elektro S1 | SNBT 2026Sumber tarif | Rp 500.000 – Rp12,5 juta |
| Teknik Sipil S1 | SNBT 2026Sumber tarif | Rp 500.000 – Rp12,5 juta |
